当前位置:首页 > 产品中心 > 样品制备 > FASP-20B土壤样品制备系统 > FASP-20B土壤样品制备系统
相关文章
Related Articles详细介绍
标准化、大通量、全流程自动化、质量控制合法合规是生态环境监测用户土壤制样设备提出的明确且急迫的需求!
FASP-20B土壤样品制备系统严格遵从HJ/T 166-2004和总站土字【2018】407号相关标准和技术规范,并符合生态环境部发布的440号文件管理思想,建立了全流程可追溯质量管理体系,开启了标准化、大通量、全流程自动化土壤样品制备技术的新篇章!
产品特点:
FASP-20B土壤样品制备系统主要技术参数:
产品型号 | FASP-20B |
---|---|
依据标准 | 《HJ/T 166-2004土壤环境监测技术规范》、总站土字【2018】407号文件等 |
进样模块 | 20个样品位,进样量400~1600g/个样品位,支持定制其他进样量 |
操作模块 | 两套独立的智能机械臂协同并行操作 |
干燥模块 | 干燥温度35±5℃ |
研磨模块 | 旋转法,刚玉粉碎头 |
分样混匀模块 | 样品自动充分混匀,可选四分法分样 |
筛分模块 | 依据GB/76003.1-2012,可选10目、20目、60目、100目等任意三个规格 |
称量模块 | 内置称量模块,可自动称量 |
装样模块 | 样品盘3个,每盘5位,共15位 |
清洁模块 | 自动清洁,负压吸附 |
样品管理模块 | 二维码编码扫描,瓶底射频芯片双编码管理,样品制样全流程可追溯,报表自动生成 |
设备尺寸 | 200cm*90cm*190cm(主机) |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码